ข้อมูลสำคัญทางการเงิน | North East Rubber
รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ แยกตามผลิตภัณฑ์
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
2562 2563 2564 2565 2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 7,989.13 10,231.99 14,239.29 16,306.54 16,839.11
หนี้สินรวม 4,977.99 6,541.41 8,793.16 9,718.71 9,370.52
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,011.14 3,690.58 5,446.13 6,587.83 7,468.60
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 770.00 807.34 880.32 923.89 923.89
รายได้รวม 13,020.51 16,364.49 24,456.29 25,202.71 25,057.10
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 86.64 -58.88 -220.75 -97.84 -36.81
กำไรสุทธิ 538.88 858.68 1,850.19 1,748.00 1,545.60
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.35 0.56 1.13 0.96 0.84
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 10.69 12.24 18.12 14.55 12.49
ROE (%) 18.96 25.63 40.50 29.05 21.99
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.14 5.25 7.57 6.94 6.17