Overview
As of
11 March 2026 Rights Type :
XM
Total Shareholders
26,134
% Shares in Scripless Holding
99.99
Free Float
As of
11 March 2025
Minor Shareholders (Free Float)
23,805
% Shares in Minor Shareholders
(%Free Float)
67.75
| Rank | Name | Number of Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1. | Mr. Chuwit Jungtanasomboon | 325,135,800 | 17.60 |
| 2. | Mr. Jirayut Jungtanasomboon | 64,164,500 | 3.47 |
| 3. | Thai NVDR Company Limited | 63,174,195 | 3.42 |
| 4. | MRS. SUPHAPORN JANSEREEWITTHAYA | 26,300,000 | 1.42 |
| 5. | MR. APHISAK THEPPADUNGPORN | 23,432,400 | 1.27 |
| 6. | นาย มานิต วัฒนเสน | 19,960,000 | 1.08 |
| 7. | MR. KIATTISAK TRAITRUNGTASANA | 16,950,000 | 0.92 |
| 8. | Mr. Nuttachat Kumsiritrakul | 15,999,999 | 0.87 |
| 9. | MR. SUTTIGUME TAESOPAPONG | 13,910,800 | 0.75 |
| 10. | MR. WICHAI JIRACHAROENKITKUL | 12,725,000 | 0.69 |
| 11. | MR. VICHAI MITSUNTISUK | 11,000,000 | 0.60 |
| 12. | Plt.Off. PORNPHEN LEENUTAPHONG Wrtaf. | 10,200,000 | 0.55 |
| 13. | MR. SOMWANG THORANANOPPAKAO | 10,000,000 | 0.54 |
| 14. | EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC. | 9,642,100 | 0.52 |
| 15. | Mr. Eiam Achavakulthep | 9,577,000 | 0.52 |
| 16. | MR. JINT WARAMAHAPUTI | 9,370,000 | 0.51 |
| 17. | Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited | 9,265,000 | 0.50 |
Remark : The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.