ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่
11 มีนาคม 2569 ประเภท :
XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
26,134
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.99
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่
11 มีนาคม 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
23,805
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
(%Free Float)
67.75
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ | 325,135,800 | 17.60 |
| 2. | นาย จิรายุส จึงธนสมบูรณ์ | 64,164,500 | 3.47 |
| 3. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 63,174,195 | 3.42 |
| 4. | นาง สุภาพร จันทร์เสรีวิทยา | 26,300,000 | 1.42 |
| 5. | นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร | 23,432,400 | 1.27 |
| 6. | นาย มานิต วัฒนเสน | 19,960,000 | 1.08 |
| 7. | นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา | 16,950,000 | 0.92 |
| 8. | นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล | 15,999,999 | 0.87 |
| 9. | นาย สุทธิคำ แต่โสภาพงษ์ | 13,910,800 | 0.75 |
| 10. | นาย วิชัย จิรเจริญกิจกุล | 12,725,000 | 0.69 |
| 11. | นาย วิชัย มิตรสันติสุข | 11,000,000 | 0.60 |
| 12. | เรืออากาศตรีหญิง พรเพ็ญ ลีนุตพงษ์ | 10,200,000 | 0.55 |
| 13. | นาย สมหวัง ธรณนพเก้า | 10,000,000 | 0.54 |
| 14. | EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC. | 9,642,100 | 0.52 |
| 15. | นาย เอี่ยม อาชวกุลเทพ | 9,577,000 | 0.52 |
| 16. | นาย จินต์ วรมหาภูติ | 9,370,000 | 0.51 |
| 17. | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 9,265,000 | 0.50 |
หมายเหตุ : รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน