ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2569 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
26,334
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.99
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2569
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
25,258
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น (%Free Float)
77.68
ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ 325,135,800 17.60
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 64,274,354 3.48
3. นาย สุทธิคำ แต่โสภาพงษ์ 41,964,000 2.27
4. นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร 23,932,400 1.30
5. นาย มานิต วัฒนเสน 19,960,000 1.08
6. นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล 18,999,999 1.03
7. นาย จิรายุส จึงธนสมบูรณ์ 18,392,100 1.00
8. นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์ 18,220,000 0.99
9. นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา 16,750,000 0.91
10. นาย วิชัย จิรเจริญกิจกุล 16,165,700 0.87
11. นาย วิชัย มิตรสันติสุข 15,000,000 0.81
12. นาย ณัฐพล ทรงสายชลชัย 11,861,200 0.64
13. นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์ 10,345,100 0.56
14. เรืออากาศตรีหญิง พรเพ็ญ ลีนุตพงษ์ 10,200,000 0.55
15. นาย สมหวัง ธรณนพเก้า 10,000,000 0.54
16. GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 9,986,300 0.54
17. นาย เอี่ยม อาชวกุลเทพ 9,577,000 0.52
18. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 9,265,000 0.50

หมายเหตุ : รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน