ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2568
ประเภท : XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

24,752

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

99.99
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย

23,805   (Free Float)

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

67.75   (%Free Float)
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2568

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ 405,135,800 21.93
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 84,362,675 4.57
3. นาย จิรายุส จึงธนสมบูรณ์ 64,164,500 3.47
4. นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร 24,265,900 1.31
5. นาง สุภาพร จันทร์เสรีวิทยา 21,800,000 1.18
6. นาย มานิต วัฒนเสน 19,660,000 1.06
7. นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์ 18,500,000 1.00
8. นาย ชัยรัตน์ ตันชัชวาล 18,487,100 1.00
9. นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา 16,750,000 0.91
10. นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล 14,999,999 0.81
11. นาย วิชัย จิรเจริญกิจกุล 9,714,000 0.53
12. นาย เอี่ยม อาชวกุลเทพ 9,577,000 0.52
13. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 9,265,000 0.50