ค่าสถิติสำคัญ
ณ วันที่ 13 ก.พ. 2569
P/E (เท่า)
5.65
P/BV (เท่า)
1.00
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
7.13
มูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
9,331.34
ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน
| ชื่อบริษัท : | บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) |
| ลักษณะธุรกิจ: | ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรม ควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และกลุ่มผู้ค้าคนกลาง |
| ที่อยู่ : | เลขที่ 398 หมู่ 4 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140 |
| เบอร์โทรศัพท์ : | 044-666-928 , 044-666-929 |
| เบอร์โทรสาร : | 044-666-212 , 044-666-213 |
| เว็บไซต์ : | https://www.nerubber.com |

รายละเอียดธุรกิจ
| ตลาด : | SET |
| กลุ่มอุตสาหกรรม : | เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร |
| หมวดธุรกิจ : | ธุรกิจการเกษตร |
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย : | 07 พ.ย. 2561 |
| รายละเอียดธุรกิจ | |
| ราคาพาร์ : | 0.50 บาท |
| หุ้นสามัญ | |
| ทุนจดทะเบียน : | 1,077,877,353.00 บาท |
| ทุนจดทะเบียนชำระเเล้ว : | 923,894,874.00 บาท |
