รายได้รวม
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หน่วย : ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
กำไรสุทธิ
อัตรากำไรสุทธิ (%)
หน่วย : ล้านบาท
| งวดงบการเงิน ณ วันที่ | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| สินทรัพย์รวม | 14,239.29 | 16,306.54 | 16,839.11 | 19,457.24 | 20,004.79 |
| หนี้สินรวม | 8,793.16 | 9,718.71 | 9,370.52 | 10,969.27 | 10,297.50 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,446.13 | 6,587.83 | 7,468.60 | 8,487.97 | 9,707.29 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 880.32 | 923.89 | 923.89 | 923.89 | 923.89 |
| รายได้รวม | 24,456.29 | 25,202.71 | 25,057.10 | 27,496.16 | 30,510.20 |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | -220.75 | -97.84 | -36.81 | 0.00 | 0.00 |
| กำไรสุทธิ | 1,850.19 | 1,748.00 | 1,545.60 | 1,652.47 | 1,884.53 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.13 | 0.96 | 0.84 | 0.89 | 1.02 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| ROE (%) | 40.50 | 29.05 | 21.99 | 20.71 | 20.71 |
| ROA (%) | 18.12 | 14.55 | 12.49 | 12.00 | 12.63 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 7.57 | 6.94 | 6.17 | 6.01 | 6.18 |
หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตามลิงก์ https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/NER/financial-statement/company-highlights