จาก : 20 ก.ค. 2569 ถึง 15 ต.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) |
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ ( 17 ก.ย. 2569 ถึง 30 ก.ย. 2569 ) | 4.60 | 4.76 | 4.52 | 4.52 | 44,986,647 | 208,558,277 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ ( 20 ส.ค. 2569 ถึง 16 ก.ย. 2569 ) | 4.52 | 4.86 | 4.52 | 4.58 | 219,216,902 | 1,024,141,732 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 15 ต.ค. 2569 | 4.60 | 4.62 | 4.58 | 4.60 | 1,714,707 | 7,886,151 |
| 14 ต.ค. 2569 | 4.64 | 4.66 | 4.60 | 4.62 | 1,752,468 | 8,100,213 |
| 12 ต.ค. 2569 | 4.66 | 4.68 | 4.60 | 4.64 | 2,189,580 | 10,136,519 |
| 09 ต.ค. 2569 | 4.64 | 4.68 | 4.62 | 4.66 | 4,049,203 | 18,858,594 |
| 08 ต.ค. 2569 | 4.68 | 4.68 | 4.60 | 4.62 | 3,807,017 | 17,646,175 |
| 07 ต.ค. 2569 | 4.56 | 4.68 | 4.56 | 4.68 | 6,486,197 | 30,081,342 |
| 06 ต.ค. 2569 | 4.58 | 4.58 | 4.52 | 4.56 | 3,312,608 | 15,079,996 |
| 05 ต.ค. 2569 | 4.60 | 4.60 | 4.54 | 4.58 | 1,560,257 | 7,119,294 |
| 02 ต.ค. 2569 | 4.56 | 4.60 | 4.54 | 4.58 | 5,676,737 | 25,948,344 |
| 01 ต.ค. 2569 | 4.52 | 4.58 | 4.52 | 4.54 | 4,381,021 | 19,915,608 |
| 30 ก.ย. 2569 | 4.62 | 4.62 | 4.52 | 4.52 | 7,168,419 | 32,655,746 |
| 29 ก.ย. 2569 | 4.60 | 4.62 | 4.58 | 4.60 | 1,412,844 | 6,500,994 |
| 28 ก.ย. 2569 | 4.64 | 4.64 | 4.52 | 4.62 | 9,704,833 | 44,406,047 |
| 25 ก.ย. 2569 | 4.70 | 4.72 | 4.66 | 4.66 | 2,356,090 | 11,042,100 |
| 24 ก.ย. 2569 | 4.76 | 4.76 | 4.68 | 4.70 | 5,674,074 | 26,786,472 |
| 23 ก.ย. 2569 | 4.66 | 4.72 | 4.66 | 4.72 | 4,430,994 | 20,791,127 |
| 22 ก.ย. 2569 | 4.70 | 4.70 | 4.66 | 4.68 | 1,875,825 | 8,765,151 |
| 21 ก.ย. 2569 | 4.68 | 4.70 | 4.64 | 4.68 | 3,739,803 | 17,473,104 |
| 18 ก.ย. 2569 | 4.70 | 4.70 | 4.62 | 4.68 | 3,421,703 | 15,939,228 |
| 17 ก.ย. 2569 | 4.60 | 4.70 | 4.60 | 4.68 | 5,202,062 | 24,198,308 |
| 16 ก.ย. 2569 | 4.64 | 4.66 | 4.58 | 4.58 | 6,639,465 | 30,578,878 |
| 15 ก.ย. 2569 | 4.66 | 4.66 | 4.62 | 4.64 | 3,826,920 | 17,756,917 |
| 14 ก.ย. 2569 | 4.72 | 4.74 | 4.62 | 4.64 | 9,190,694 | 42,888,649 |
| 11 ก.ย. 2569 | 4.80 | 4.80 | 4.74 | 4.76 | 6,055,615 | 28,822,423 |
| 10 ก.ย. 2569 | 4.82 | 4.82 | 4.78 | 4.80 | 8,003,876 | 38,428,399 |
| 09 ก.ย. 2569 | 4.76 | 4.82 | 4.76 | 4.80 | 6,831,191 | 32,763,899 |
| 08 ก.ย. 2569 | 4.86 | 4.86 | 4.76 | 4.78 | 12,141,936 | 58,170,261 |
| 07 ก.ย. 2569 | 4.76 | 4.86 | 4.72 | 4.84 | 23,295,124 | 112,149,675 |
| 04 ก.ย. 2569 | 4.68 | 4.76 | 4.66 | 4.74 | 9,964,372 | 46,974,728 |
| 03 ก.ย. 2569 | 4.64 | 4.70 | 4.58 | 4.68 | 9,392,375 | 43,689,224 |
| 02 ก.ย. 2569 | 4.62 | 4.68 | 4.58 | 4.64 | 13,098,948 | 60,523,801 |
| 01 ก.ย. 2569 | 4.74 | 4.76 | 4.62 | 4.64 | 15,230,886 | 71,475,462 |
| 31 ส.ค. 2569 | 4.62 | 4.72 | 4.58 | 4.72 | 16,341,119 | 76,192,639 |
| 28 ส.ค. 2569 | 4.66 | 4.70 | 4.60 | 4.62 | 13,897,818 | 64,733,634 |
| 27 ส.ค. 2569 | 4.56 | 4.66 | 4.56 | 4.64 | 23,037,522 | 106,329,445 |
| 26 ส.ค. 2569 | 4.58 | 4.60 | 4.56 | 4.56 | 6,802,376 | 31,139,270 |
| 25 ส.ค. 2569 | 4.60 | 4.60 | 4.56 | 4.58 | 5,916,949 | 27,108,001 |
| 24 ส.ค. 2569 | 4.54 | 4.60 | 4.52 | 4.60 | 9,406,586 | 42,988,768 |
| 21 ส.ค. 2569 | 4.54 | 4.56 | 4.52 | 4.54 | 6,763,347 | 30,640,200 |
| 20 ส.ค. 2569 | 4.52 | 4.58 | 4.52 | 4.52 | 13,379,783 | 60,787,459 |
| 19 ส.ค. 2569 | 4.54 | 4.62 | 4.54 | 4.56 | 15,289,581 | 69,836,726 |
| 18 ส.ค. 2569 | 4.56 | 4.56 | 4.54 | 4.54 | 4,225,600 | 19,198,728 |
| 17 ส.ค. 2569 | 4.54 | 4.58 | 4.52 | 4.56 | 9,511,146 | 43,280,610 |
| 14 ส.ค. 2569 | 4.54 | 4.56 | 4.50 | 4.54 | 17,880,320 | 81,083,493 |
| 13 ส.ค. 2569 | 4.52 | 4.58 | 4.52 | 4.54 | 6,319,398 | 28,739,145 |
| 11 ส.ค. 2569 | 4.56 | 4.58 | 4.50 | 4.52 | 29,438,894 | 133,201,645 |
| 10 ส.ค. 2569 | 4.60 | 4.64 | 4.56 | 4.58 | 8,050,714 | 36,958,641 |
| 07 ส.ค. 2569 | 4.56 | 4.62 | 4.56 | 4.60 | 17,196,959 | 79,048,049 |
| 06 ส.ค. 2569 | 4.52 | 4.56 | 4.50 | 4.56 | 10,972,165 | 49,707,972 |
| 05 ส.ค. 2569 | 4.54 | 4.54 | 4.48 | 4.50 | 3,506,081 | 15,807,922 |
| 04 ส.ค. 2569 | 4.52 | 4.54 | 4.50 | 4.52 | 2,275,445 | 10,286,930 |
| 03 ส.ค. 2569 | 4.52 | 4.54 | 4.48 | 4.54 | 3,785,060 | 17,100,266 |
| 31 ก.ค. 2569 | 4.48 | 4.52 | 4.48 | 4.50 | 2,902,060 | 13,051,812 |
| 30 ก.ค. 2569 | 4.50 | 4.50 | 4.46 | 4.48 | 2,924,438 | 13,081,317 |
| 27 ก.ค. 2569 | 4.50 | 4.52 | 4.48 | 4.48 | 3,412,319 | 15,346,642 |
| 24 ก.ค. 2569 | 4.52 | 4.54 | 4.48 | 4.50 | 4,446,634 | 20,032,619 |
| 23 ก.ค. 2569 | 4.52 | 4.56 | 4.50 | 4.52 | 4,346,235 | 19,683,475 |
| 22 ก.ค. 2569 | 4.52 | 4.54 | 4.46 | 4.48 | 9,164,513 | 41,147,573 |
| 21 ก.ค. 2569 | 4.56 | 4.56 | 4.52 | 4.52 | 5,104,896 | 23,165,388 |
| 20 ก.ค. 2569 | 4.54 | 4.56 | 4.52 | 4.54 | 4,685,139 | 21,267,591 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น