จาก : 28 เม.ย. 2569 ถึง 24 ก.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย
(หุ้น)
มูลค่าการซื้อขาย
(บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ ( 29 มิ.ย. 2569 ถึง 10 ก.ค. 2569 ) 4.36 4.48 4.26 4.46 70,021,093 307,680,863
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ ( 28 พ.ค. 2569 ถึง 26 มิ.ย. 2569 ) 4.44 4.46 4.32 4.34 109,425,360 482,370,090
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
24 ก.ค. 2569 4.52 4.54 4.48 4.50 4,446,634 20,032,619
23 ก.ค. 2569 4.52 4.56 4.50 4.52 4,346,235 19,683,475
22 ก.ค. 2569 4.52 4.54 4.46 4.48 9,164,513 41,147,573
21 ก.ค. 2569 4.56 4.56 4.52 4.52 5,104,896 23,165,388
20 ก.ค. 2569 4.54 4.56 4.52 4.54 4,685,139 21,267,591
17 ก.ค. 2569 4.58 4.58 4.52 4.54 8,460,578 38,460,352
16 ก.ค. 2569 4.52 4.60 4.52 4.58 9,052,347 41,338,718
15 ก.ค. 2569 4.56 4.58 4.52 4.52 8,340,136 37,900,498
14 ก.ค. 2569 4.50 4.56 4.48 4.54 19,337,213 87,579,741
13 ก.ค. 2569 4.46 4.50 4.44 4.50 11,957,480 53,420,657
10 ก.ค. 2569 4.42 4.48 4.42 4.46 6,128,197 27,254,914
09 ก.ค. 2569 4.42 4.44 4.40 4.42 2,606,841 11,521,293
08 ก.ค. 2569 4.44 4.48 4.38 4.42 7,802,682 34,541,455
07 ก.ค. 2569 4.48 4.48 4.42 4.46 5,723,112 25,461,317
06 ก.ค. 2569 4.44 4.48 4.42 4.48 10,146,880 45,240,339
03 ก.ค. 2569 4.42 4.46 4.40 4.42 7,095,949 31,439,512
02 ก.ค. 2569 4.38 4.44 4.38 4.40 4,318,575 19,030,752
01 ก.ค. 2569 4.38 4.40 4.36 4.38 3,926,450 17,200,387
30 มิ.ย. 2569 4.32 4.38 4.32 4.36 2,561,573 11,155,242
29 มิ.ย. 2569 4.36 4.38 4.26 4.32 19,710,834 84,835,652
26 มิ.ย. 2569 4.36 4.38 4.32 4.34 10,067,733 43,683,563
25 มิ.ย. 2569 4.42 4.42 4.34 4.36 16,894,078 73,957,545
24 มิ.ย. 2569 4.42 4.44 4.40 4.42 3,969,969 17,519,438
23 มิ.ย. 2569 4.42 4.44 4.40 4.42 6,087,355 26,906,910
22 มิ.ย. 2569 4.42 4.44 4.42 4.42 1,986,778 8,787,103
19 มิ.ย. 2569 4.42 4.44 4.40 4.42 4,921,443 21,744,640
18 มิ.ย. 2569 4.42 4.44 4.40 4.40 4,521,184 19,976,795
17 มิ.ย. 2569 4.40 4.44 4.40 4.42 4,110,255 18,168,947
16 มิ.ย. 2569 4.42 4.44 4.40 4.40 3,770,573 16,668,066
15 มิ.ย. 2569 4.42 4.44 4.40 4.42 3,482,558 15,393,484
12 มิ.ย. 2569 4.44 4.44 4.40 4.42 2,494,252 11,026,088
11 มิ.ย. 2569 4.40 4.44 4.40 4.42 3,327,405 14,681,369
10 มิ.ย. 2569 4.42 4.44 4.40 4.40 6,924,649 30,574,938
09 มิ.ย. 2569 4.44 4.44 4.40 4.40 4,575,644 20,209,706
08 มิ.ย. 2569 4.42 4.44 4.40 4.40 7,156,577 31,585,114
05 มิ.ย. 2569 4.44 4.44 4.40 4.42 5,622,600 24,853,396
04 มิ.ย. 2569 4.44 4.46 4.42 4.42 5,050,066 22,405,837
02 มิ.ย. 2569 4.44 4.46 4.42 4.44 5,409,705 24,036,768
29 พ.ค. 2569 4.44 4.46 4.42 4.44 4,769,862 21,178,295
28 พ.ค. 2569 4.44 4.46 4.42 4.46 4,282,674 19,012,088
27 พ.ค. 2569 4.40 4.46 4.40 4.42 8,657,367 38,347,241
26 พ.ค. 2569 4.40 4.42 4.38 4.40 5,690,595 25,049,570
25 พ.ค. 2569 4.40 4.42 4.38 4.40 5,177,077 22,777,448
22 พ.ค. 2569 4.40 4.42 4.38 4.40 3,364,932 14,801,616
21 พ.ค. 2569 4.42 4.42 4.38 4.38 4,094,797 18,018,722
20 พ.ค. 2569 4.40 4.42 4.38 4.38 3,179,191 13,968,688
19 พ.ค. 2569 4.42 4.42 4.38 4.38 3,136,461 13,796,971
18 พ.ค. 2569 4.36 4.44 4.36 4.42 6,730,156 29,678,224
15 พ.ค. 2569 4.40 4.42 4.36 4.38 5,872,721 25,759,777
14 พ.ค. 2569 4.40 4.42 4.38 4.42 3,858,335 16,984,590
13 พ.ค. 2569 4.36 4.42 4.36 4.40 5,975,555 26,219,768
12 พ.ค. 2569 4.34 4.38 4.34 4.36 5,832,038 25,397,065
11 พ.ค. 2569 4.32 4.38 4.32 4.34 8,777,157 38,141,525
08 พ.ค. 2569 4.38 4.42 4.30 4.32 22,074,619 96,223,218
07 พ.ค. 2569 4.46 4.56 4.42 4.42 52,350,182 233,110,772
06 พ.ค. 2569 4.66 4.74 4.66 4.74 9,801,990 46,201,431
05 พ.ค. 2569 4.70 4.70 4.64 4.66 4,451,791 20,768,706
30 เม.ย. 2569 4.72 4.74 4.68 4.68 4,969,449 23,376,653
29 เม.ย. 2569 4.72 4.74 4.70 4.74 7,671,928 36,198,731
28 เม.ย. 2569 4.64 4.74 4.62 4.72 10,879,228 50,942,854

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น