จาก : 23 ก.พ. 2569 ถึง 26 พ.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย
(หุ้น)
มูลค่าการซื้อขาย
(บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ ( 27 เม.ย. 2569 ถึง 12 พ.ค. 2569 ) 4.64 4.74 4.30 4.36 129,848,787 584,436,114
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ ( 24 มี.ค. 2569 ถึง 24 เม.ย. 2569 ) 4.70 4.96 4.64 4.64 179,141,473 867,660,228
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26 พ.ค. 2569 4.40 4.42 4.38 4.40 5,690,595 25,049,570
25 พ.ค. 2569 4.40 4.42 4.38 4.40 5,177,077 22,777,448
22 พ.ค. 2569 4.40 4.42 4.38 4.40 3,364,932 14,801,616
21 พ.ค. 2569 4.42 4.42 4.38 4.38 4,094,797 18,018,722
20 พ.ค. 2569 4.40 4.42 4.38 4.38 3,179,191 13,968,688
19 พ.ค. 2569 4.42 4.42 4.38 4.38 3,136,461 13,796,971
18 พ.ค. 2569 4.36 4.44 4.36 4.42 6,730,156 29,678,224
15 พ.ค. 2569 4.40 4.42 4.36 4.38 5,872,721 25,759,777
14 พ.ค. 2569 4.40 4.42 4.38 4.42 3,858,335 16,984,590
13 พ.ค. 2569 4.36 4.42 4.36 4.40 5,975,555 26,219,768
12 พ.ค. 2569 4.34 4.38 4.34 4.36 5,832,038 25,397,065
11 พ.ค. 2569 4.32 4.38 4.32 4.34 8,777,157 38,141,525
08 พ.ค. 2569 4.38 4.42 4.30 4.32 22,074,619 96,223,218
07 พ.ค. 2569 4.46 4.56 4.42 4.42 52,350,182 233,110,772
06 พ.ค. 2569 4.66 4.74 4.66 4.74 9,801,990 46,201,431
05 พ.ค. 2569 4.70 4.70 4.64 4.66 4,451,791 20,768,706
30 เม.ย. 2569 4.72 4.74 4.68 4.68 4,969,449 23,376,653
29 เม.ย. 2569 4.72 4.74 4.70 4.74 7,671,928 36,198,731
28 เม.ย. 2569 4.64 4.74 4.62 4.72 10,879,228 50,942,854
27 เม.ย. 2569 4.64 4.66 4.62 4.62 3,040,405 14,075,159
24 เม.ย. 2569 4.66 4.66 4.64 4.64 3,083,014 14,331,060
23 เม.ย. 2569 4.68 4.68 4.64 4.66 15,341,326 71,572,146
22 เม.ย. 2569 4.92 4.94 4.90 4.92 12,675,709 62,365,956
21 เม.ย. 2569 4.88 4.92 4.86 4.90 8,426,699 41,249,394
20 เม.ย. 2569 4.90 4.90 4.86 4.88 6,172,851 30,122,347
17 เม.ย. 2569 4.92 4.92 4.86 4.88 6,921,719 33,807,679
16 เม.ย. 2569 4.86 4.94 4.86 4.92 6,584,745 32,331,945
10 เม.ย. 2569 4.88 4.88 4.82 4.86 4,360,325 21,122,294
09 เม.ย. 2569 4.88 4.90 4.84 4.86 3,257,341 15,850,947
08 เม.ย. 2569 4.88 4.92 4.86 4.88 5,346,226 26,102,759
07 เม.ย. 2569 4.88 4.88 4.84 4.84 3,378,271 16,404,630
03 เม.ย. 2569 4.92 4.94 4.86 4.86 4,229,818 20,657,952
02 เม.ย. 2569 4.86 4.96 4.84 4.90 9,622,914 47,058,177
01 เม.ย. 2569 4.88 4.90 4.84 4.86 6,804,907 33,132,082
31 มี.ค. 2569 4.90 4.90 4.80 4.88 12,793,688 62,103,990
30 มี.ค. 2569 4.90 4.90 4.84 4.88 12,987,222 63,347,339
27 มี.ค. 2569 4.76 4.96 4.76 4.88 32,449,690 158,669,984
26 มี.ค. 2569 4.78 4.78 4.74 4.76 6,444,110 30,640,904
25 มี.ค. 2569 4.76 4.78 4.72 4.76 7,982,874 37,941,566
24 มี.ค. 2569 4.70 4.80 4.70 4.74 10,278,024 48,847,077
23 มี.ค. 2569 4.66 4.74 4.64 4.70 13,430,153 62,964,850
20 มี.ค. 2569 4.68 4.76 4.68 4.72 7,224,684 34,073,703
19 มี.ค. 2569 4.82 4.82 4.66 4.66 21,820,809 103,193,368
18 มี.ค. 2569 4.70 4.84 4.70 4.84 15,019,043 71,718,566
17 มี.ค. 2569 4.70 4.72 4.66 4.70 5,870,380 27,586,691
16 มี.ค. 2569 4.68 4.72 4.64 4.68 6,321,935 29,579,542
13 มี.ค. 2569 4.74 4.74 4.64 4.70 12,066,853 56,559,445
12 มี.ค. 2569 4.72 4.76 4.70 4.74 8,452,361 40,021,564
11 มี.ค. 2569 4.72 4.76 4.70 4.70 5,577,511 26,394,613
10 มี.ค. 2569 4.76 4.76 4.70 4.70 11,209,990 53,006,528
09 มี.ค. 2569 4.56 4.70 4.56 4.68 18,172,856 84,019,580
06 มี.ค. 2569 4.64 4.82 4.62 4.76 28,608,047 135,707,088
05 มี.ค. 2569 4.66 4.68 4.58 4.66 14,145,965 65,541,742
04 มี.ค. 2569 4.64 4.68 4.46 4.58 38,935,800 177,367,533
02 มี.ค. 2569 4.80 4.86 4.76 4.78 29,676,183 142,630,271
27 ก.พ. 2569 4.98 5.00 4.90 4.92 18,857,915 93,089,542
26 ก.พ. 2569 5.00 5.05 4.96 5.00 9,312,948 46,448,758
25 ก.พ. 2569 4.96 5.05 4.94 4.98 24,424,281 121,659,644
24 ก.พ. 2569 4.80 4.94 4.76 4.94 36,411,983 176,652,621
23 ก.พ. 2569 5.00 5.05 4.76 4.80 51,483,964 251,241,701

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น