ในปี 2567 บริษัท ฯ ได้ทบทวนประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Material topics) โดยอ้างอิงตามหลักการของ GRI Universal Standards 2021 GRI 3: Material Topics 2021 ประกอบกับการพิจารณาตามหลักการของ OECD Due Diligence Guidance For Responsible Business Conduct และแนวทางการจัดทำ Double Materiality ของ European Sustainability Reporting Standards (ESRS) ที่ประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนจากผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม (Impact materiality) และผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท ฯ ทั้งด้านการเงินและความสามารถในการสร้างคุณค่าของธุรกิจในอนาคต (Financial materiality) โดยมีกระบวนการในการบ่งชี้ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ดังนี้
| 1.วิเคราะห์บริบทของบริษัท ฯ และอุตสาหกรรม | ศึกษาและวิเคราะห์กิจกรรมภายในห่วงโซ่อุปทานที่ดำเนินการโดยบริษัท ฯ และผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ฯ ศึกษาปัจจัยภายนอก การเปลี่ยนแปลงของโลก ความท้าทายทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับโลก ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ฯ และความสัมพันธ์ทางธุรกิจ |
| 2.บ่งชี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทาน | ระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง (actual impact) และที่อาจเกิดขึ้น (potential impact) ต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคนในสังคม รวมถึงผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน ที่เกิดจากทั้งกิจกรรมของบริษัท ฯ และจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัท ฯ โดยบ่งชี้ครอบคลุมทั้งผลกระทบเชิงลบและเชิงบวก ผลกระทบระยะสั้นและระยะยาว ผลกระทบที่ตั้งใจไว้และไม่ได้ตั้งใจ และผลกระทบที่ย้อนกลับได้และย้อนกลับไม่ได้ ด้วยวิธีการประชุมระดมสมอง การสัมภาษณ์เชิงลึก ผลจากการสำรวจและข้อร้องเรียน ตลอดจนสถิติผลการดำเนินงานต่างๆ |
| 3.ประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคนในสังคม รวมถึงสิทธิมนุษยชน | ประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบโดยผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านจากหน่วยงานภายในบริษัท ฯ ร่วมกับความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรผ่านช่องทางต่างๆ โดยพิจารณาความสำคัญจากเกณฑ์ความรุนแรงของผลกระทบ ลักษณะของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบ โอกาสที่จะเกิดขึ้น และความสามารถในการแก้ไขผลกระทบ โดยประเมินแยกกันระหว่างผลกระทบเชิงลบและเชิงบวก |
| 4.ประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบที่มีต่อบริษัท ฯ | จัดกลุ่มผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคนในสังคม รวมถึงสิทธิมนุษยชน เป็นประเด็นด้านความยั่งยืน และพิจารณาประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนที่เป็นไปได้ (likely material topics) ตามที่ระบุใน GRI Sector Standards GRI 13: Agriculture Aquaculture and Fishing Sectors 2022 เพิ่มเติม เพื่อให้ได้มุมมองที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกมิติ เพื่อนำประเด็นเหล่านี้ไปประเมินระดับผลกระทบที่มีต่อบริษัท ฯ ในด้านการเงินและความสามารถในการสร้างคุณค่าในอนาคตโดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ฯ โดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดขึ้น และระดับความรุนแรงของผลกระทบในด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน |
| 5.จัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืน | จัดเรียงลำดับความสำคัญของประเด็นโดยการกำหนดจุดตัดหรือเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่าประเด็นความยั่งยืนใดมีความสำคัญในระดับสูง ปานกลาง และต่ำ |
| 6.การทบทวนและอนุมัติประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน | ทวนสอบการจัดลำดับและความถูกต้องของกระบวนการโดยคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กรและผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนจากภายนอก และอนุมัติประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ |
บริษัทฯ นำประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนที่ได้มาแสดงลำดับความสำคัญของประเด็นในตาราง Materiality Matrix โดยกำหนดให้
แกนตั้ง (แกน Y) แสดงถึง ระดับนัยสำคัญของผลกระทบจากประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีต่อบริษัท ฯ ด้านการเงินและการสร้างคุณค่าในอนาคต
แกนนอน (แกน X) แสดงถึง ระดับนัยสำคัญของผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ ในประเด็นด้านความยั่งยืนต่าง ๆ

| ประเด็นที่มีความสำคัญสูง | ประเด็นที่มีความสำคัญปานกลาง |
|---|---|
| 1.การปรับตัวและความยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศ | 3.พลังงาน |
| 2.การปล่อยมลพิษทางอากาศ | 6.ความรับผิดชอบต่อลูกค้า |
| 4.ขยะและของเสีย | 7.การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน |
| 5.น้ำและน้ำทิ้ง | 8.การรักษาและพัฒนาพนักงาน |
| 10.การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น | 9.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย |
| 11.ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน | 12.นวัตกรรมและเทคโนโลยี |
| 14.การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ | 13.การกํากับดูแลกิจการและความซื่อตรงทางธุรกิจ |
| 15.ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล |
บริษัท ฯ มีประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนรวมทั้งสิ้น 15 ประเด็น ซึ่งได้แสดงลำดับความสำคัญของประเด็นด้วย Materiality Matrix โดยมีประเด็นที่มีความสำคัญในระดับสูงมากจำนวน 7 ประเด็น รายละเอียดการบริหารจัดการประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนทั้ง 15 ประเด็นได้เปิดเผยไว้ในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2567 ฉบับนี้
